設備案内
- TOP
- 設備案内
高生産性を保証する設備群
超精密な加工部品を旋盤加工、フライス加工を合わせた3次元複合加工を用い、必要かつ十分な品質と常に競争に打ち勝つコストで多量にしかもタイムリーにお客様に供給できるメーカーです。高生産性を保証する設備群を保有しており、旋盤加工、フライス加工、3次元複合加工、充実した検査設備により、品質確認された製品が、24時間生産の出来る最新鋭自動設備と整備された工場より生み出され、発送されて行きます。まずはお問い合せくださいませ。
設備詳細一覧
国内工場設備一覧
■NC旋盤
メーカー名 | 機械名称 | 台数 |
テクノワシノ | SG-5 | 3台 |
LG6 | 3台 | |
G06 | 6台 | |
G5-UP | 5台 | |
G05 | 2台 | |
G07 | 2台 | |
J-1 | 2台 | |
LG6 | 1台 | |
A-12 | 3台 | |
A-18 | 1台 | |
JJ-1 | 1台 | |
GW-5 | 1台 | |
エグロ | NUCLET-10 | 2台 |
NC旋盤合計台数:32台 |
■タッピングセンター
メーカー名 | 機械名称 | 台数 |
ブラザー | TC-S2C | 1台 |
TC-S2A | 3台 | |
TC-S2B | 1台 | |
TCR2A | 2台 | |
A8 | 2台 | |
DT-5 | 1台 | |
Mycenter-0I | 1台 | |
KNC-100C | 1台 | |
タッピングセンター合計台数:12台 |
■NC複合加工機
メーカー名 | 機械名称 | 台数 |
ヤマザキマザック | 200-ⅢS | 1台 |
100-ⅢS | 1台 | |
NEXUS200MN | 1台 | |
森精機 | NL1500 | 1台 |
メーカー名 | 機械名称 | 台数 |
豊田工機 | マシニングセンター | 1台 |
森精機 | マシニングセンター | 1台 |
三井精機 | 治具ボーラー | 1台 |
牧野フライス | 汎用フライス盤 | 1台 |
静岡鉄工 | 汎用フライス盤 | 1台 |
ファナック | ワイヤーカット | 1台 |
三菱電機 | 放電加工機 | 1台(NC) |
ジャパックス | 放電加工機 | 1台(汎用) |
日興機械 | 平面研磨盤 | 2台 |
サンセイ | 平面研磨盤 | 1台 |
シギヤ精機 | 円筒研磨機 | 1台 |
池田 | ラジアルボール盤 | 2台 |
アシエラ | ボール盤 | 1台 |
メーカー名 | 機械名称 | 台数 |
ToYo | ダイカストマシーン(125t) | 2台 |
鯨岡産業 | プレス機 | 1台 |
ニッチュー | ショットブラストマシン | 1台 |
メーカー名 | 機械名称 | 台数 |
ミツトヨ | 三次元測定機 | 2台 |
東京精密 | 真円度測定機 | 1台 |
ミツトヨ | 形状測定機 | 1台 |
ミツトヨ | 表面粗さ測定機 | 1台 |
ミツトヨ | 工具顕微鏡 | 1台 |
■洗浄機
メーカー名 | 機械名称 | 台数 |
日本化工機工業 | 炭化水素洗浄機 | 1台 |
新オオツカ | 純水洗浄機 | 1台 |
中国 大連芳和精密機械有限公司
■生産設備概要
機械名称 | メーカー名 | 形式 | 台数 |
NC複合加工機 | テクノワシノ | DT-5 | 1 |
NC複合加工機 | テクノワシノ | A-12 | 2 |
CNC加工機 | テクノワシノ | G-7 | 2 |
CNC加工機 | テクノワシノ | G5-UP | 3 |
CNC加工機 | テクノワシノ | G05 | 17 |
CNC加工機 | テクノワシノ | G-6 | 16 |
CNC2SP加工機 | テクノワシノ | JJ-1 | 1 |
CNC加工機 | テクノワシノ | J-1 | 5 |
CNC加工機 | テクノワシノ | BL-12 | 12 |
CNC加工機 | テクノワシノ | LG-6 | 2 |
CNC加工機 | ツガミ | TN-12 | 1 |
CNC加工機 | シチズン | CS-201 | 2 |
CNC加工機 | シチズン | A20-VIPL | 3 |
CNC穴あけ加工機 | ブラザー | A-2S | 4 |
CNC穴あけ加工機 | ブラザー | S2A | 3 |
CNC穴あけ加工機 | ブラザー | TLS2B | 2 |
CNC穴あけ加工機 | ブラザー | TCR2A | 2 |
ミツビシ | SOL-101 | 2 | |
ブローチ加工機 | MV-1005I | 1 | |
ネジ転送機 | SA-ACE | 1 |
※横スクロールでご確認いただけます。
■測定器設備概要
機械名称 | メーカー名 型式 | 台数 | 精度 |
三次元測定器 | ミツトヨ A-524 | – | A級 0.001mm |
眞円度測定器 | 東京精密 ロンコム40C | – | A級 0.001mm |
工具顕微鏡 | ミツトヨ MF | – | A級 0.001mm |
形状測定器 | ミツトヨ CJ-500 | – | A級 0.001mm |
面粗測定器 | ミツトヨ サーフテスト-CE | – | A級 0.001mm |
測定顕微鏡 | ミツトヨ MF-A1010B | – | – |
※横スクロールでご確認いただけます。