会社案内
- TOP
- 会社案内
私達は、技術と精度で未来を語ります。
私達が超精密部品をユーザーに提供していく上で最も重要な要素は
「雄大な自然と、より良い労働環境」と考えています。
テクノロジー&ヒューマニティー。
芳和精機のポリシーです。
ごあいさつ
当社は昭和43年4月精密製造業として創業以来、旋盤加工メーカーとして技術の確立を図ってまいりました。特に1997年以降積極的な設備投資を行い業務の拡充と経営安定のためのバランスの取れた受注体制の確立を目指し現在は、産業機器関連・事務機器関連・光学機器関連・自動車機器関連等幅広い生産活動を行っております。
経済環境のグローバル化に伴い海外進出を計画。2001年5月中国大連市開発区に独立資本による「大連芳和精密機械有限公司」を設立。NC旋盤を中心に省力化された最新鋭の生産設備を保有し、現地日系企業よりの受注の拡大を図っております。
取り巻く経済環境の激変に伴う様々な課題に正面から向き合い、この度、2008年12月に「第三工場」を建設し、金型設計・金型製作・ダイカスト鋳造・切削の一貫生産を可能と致しました。
お客様のニーズにあった物造りを目標に、より柔軟性を持った判断とスピードある対応をする事。此れが私共の活動方針です。TQCに裏付けされた製品の御提供は勿論、低コスト・短納期を実現する基盤作りを目指し整備された環境の中で着々と経営理念に向け活動しております。
創業以来40年間頂きました信頼を更に高め御期待にお応え出来ます様邁進して参ります。ご愛顧賜ります様宜しくお願い申し上げます。
会社概要
商号 | 株式会社 芳和精機 |
---|---|
本社所在地 | 〒399-3705 長野県上伊那郡飯島町2601-3 TEL:0265-86-5050(代) FAX:0265-86-4280 |
第2工場 | 〒399-3701 長野県上伊那郡飯島町田切3239-127 |
第3工場 | 〒399-3704 長野県上伊那郡飯島町本郷2333-1 0265-86-5051 |
創業 | 1968年4月 |
株式会社設立 | 2023年10月17日 |
代表取締役 | 木内一欽 |
顧問 | 桃澤清志 |
資本金 | 10万円 |
従業員数 | 40名 |
主なお客様 | 【日本】 株式会社安川電機 日本発条株式会社 伊那工場 株式会社キヤノン コニカミノルタ株式会社 ミネベア株式会社 柏都電機工業株式会社 株式会社東芝テック 奏野工場 インターナショナルアロイ株式会社 多摩川精機株式会社 【中国】 大連キャノン有限公司 大連日本電産有限公司 上海安川電動器有限公司 上海ミネベア有限公司 多摩川香港有限公司 |
主要銀行 | 【日本】 三菱UFJ銀行中津川支店 飯田信用金庫大島支店 長野銀行 駒ヶ根支店 八十二銀行飯島支店 中小公庫松本支店 【中国】 三菱UFJ銀行大連支店 |
工場区分 | 【本社工場】 敷地1580m2 建物1433.5m2 全室空調 【第2工場】 敷地452.5m2 建物330m2 全室空調 【第3工場】 敷地2,588m2 建物1,093m2 全室空調 【子会社】 大連芳和精密機械公司 敷地7,400m2 建物述べ3,500m2 |
品質管理・社内整備の徹底
日本本社
2001年7月ISO9001取得。
2004年9月ISO14001を取得。
大連工場
2005年3月ISO9001を取得。
国内外の品質管理、整備において徹底させております。
沿革
1968年(昭和43年) | 4月 | 芳和精機製作所 設立 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973年(昭和48年) | 7月 | 資本金100万円にて有限会社芳和精機設立 | ||||||||||
1977年(昭和52年) | 4月 | 第一次5ヶ年計画5案実施 投下資本 5,000万円 |
||||||||||
1981年(昭和56年) | 3月 | 増資100万円→300万円 | ||||||||||
12月 | 第一次5ヶ年計画終了 | |||||||||||
1982年(昭和59年) | 2月 | 第二次5ヶ年計画5案実施 工場用地の確保、新工場の建設、設備の増設 投下資本 8,000万円 |
||||||||||
1983年(昭和58年) | 5月 | 第二次5ヶ年計画を3年に圧縮 全計画終了 |
||||||||||
6月 | 第三次5ヶ年計画立案実施 | |||||||||||
1985年(昭和60年) | 5月 | 増資300万円→925万円 | ||||||||||
1986年(昭和61年) | 5月 | 第二工場建設 | ||||||||||
7月 | 資本金925万円にて株式会社芳和精機設立 | |||||||||||
9月 | 増資925万円→1,850万円 | |||||||||||
1988年(昭和63年) | 12月 | 第三次5ヶ年計画終了 | ||||||||||
1989年(昭和64年) | 1月 | 第四次5ヶ年計画立案実施 | ||||||||||
1990年(平成 2年) | 5月 | 増資1,850万円→2,350万円 | ||||||||||
10月 | 本社工場増設200坪→435坪 | |||||||||||
1991年(平成 3年) | 6月 | 機械の増設ブラザーNC3台 | ||||||||||
1992年(平成 4年) | 7月 | 機械の増設ワシノNC2台 | ||||||||||
1997年(平成 9年) | 7月 | 機械の増設ワシノNC2台 | ||||||||||
1998年(平成10年) | 7月 | 機械の増設ワシノNC2台・形状測定機 | ||||||||||
1999年(平成11年) | 5月 | エアーマイク0.1μ仕様導入5ライン分 ブラザーNC1台 |
||||||||||
12月 | 漏電により出火、本社工場全焼 〈1999年12月再建着工〉 |
|||||||||||
2000年(平成12年) | 1月 | 第二工場へ新規設備導入により生産再開 | ||||||||||
2月 | 本社工場稼動開始 | |||||||||||
4月 | 完全復旧によりフル稼働となる 全投下資本5億円 |
|||||||||||
6月 | 海外進出 中国大連芳和精機精密機械設立 開発保税区 独立資本56万ドル |
|||||||||||
2001年(平成13年) | 6月 | 中国大連市 大連芳和精密機械 設備増強資本金 120万ドルに増資 |
||||||||||
7月 | 本社ISO9001 2000年度版 認証取得 | |||||||||||
2003年(平成15年) | 10月 | 中国 大連芳和精密機械 大型設備投資 NC旋盤他10台の増強 |
||||||||||
2004年(平成16年) | 9月 | 本社ISO14001 1996年度版 認証取得 | ||||||||||
10月 | 大型設備投資 本社、大型NC旋盤5台 中国大連芳和精密機械、大型NC旋盤14台 |
|||||||||||
11月 | 社債発行 UFJ銀行引き受け 1億円 設備投資資金 | |||||||||||
2005年(平成17年) | 3月 | 中国ISO9001 2000年度版 大連芳和精密機械 認証取得 社債発行 UFJ銀行引き受け6千万円 設備投資資金 中国 大連芳和精密機械 設備投資NC旋盤10台 |
||||||||||
複合加工機 中心の大型設備投資完了 約1億 ISO14001 2004年度版 更新認証取得 |
||||||||||||
NC旋盤 6台導入 新規取引先開拓 | ||||||||||||
本社倉庫完成 物流の効率化を計る | ||||||||||||
中国 大連芳和精密機械の生産増強の為の新工場稼動 社債発行 UFJ銀行引き受け 1億円 設備投資資金 中国 大連芳和精密機械 大型設備投資 NC旋盤25台導入 |
||||||||||||
2007年(平成19年) | 3月 | 機械の増設 ワシノNC2台 | ||||||||||
8月 | 機械の増設 森精機複合加工機1台 | |||||||||||
9月 |
|
|||||||||||
2008年(平成20年) | 6月 | 増資 2,350万円→4,700万円 | ||||||||||
12月 | 第3工場完成 鋳造部門(金型製作・鋳造)稼動開始 | |||||||||||
|
||||||||||||
2009年(平成21年) | 5月 | 増資 4,700万円→6,600万円 | ||||||||||
2014年(平成26年) | 7月 | 機械の増設 ダイカストマシン350t 1台 | ||||||||||
2015年(平成27年) | 4月 | 大連芳和精密機械有限公司 株式譲渡 | ||||||||||
2017年(平成29年) | 5月 | 機械の増設 ブラザーS2A 2台 | ||||||||||
2018年(平成30年) | 3月 | 機械の増設 オークマNC 2台 | ||||||||||
2019年(平成31年) | 7月 | 設備新規入替え 三次元測定器 1台 | ||||||||||
2023年(令和5年) | 12月 | 新生(株)芳和精機として設立 代表取締役として木内一欽 就任 |